Добро пожаловать на сайт компании ООО «КранШталь»
Первый официальный представитель STAHL CraneSystems в России

Крантележка Yale VLH с малым радиусом поворота. Грузоподъемность 0,25 т - 6 т (тонн).

Крановая тележка Yale VLH. Грузоподъемность от 0.25 тонн до 6 тонн.Грузовая поворотная крановая тележка Yale с низким и сверхнизким радиусом поворота это простая тележка VLHP Yale.
Грузоподъемность: 250 - 6000 кг (0,125 - 6 тонн).

VLHG geared trolley
Capacities 250 - 6.000 kg

The manual trolley series VLH features extremely low headroom. The swivel truck construction allows negotiation of very short radius curves.
Workmanship and features

  • All-steel construction with low headroom;
  • The swivel truck feature permits application on runways with very short radius curves;
  • All units are variably adjustable to individual beam sizes;
  • Anti-drop devices and anti-tilt devices are standard features.

Optional equipment:

  • Rubber buffers available on reques;
  • All units are variably adjustable to individual beam sizes;

Large variety of special versions on request.


Capacity kg Beam flange width min. mm Flange width max. gerader Träger mm Max. flange thickness mm Min. radius curve mm Net w VLHP kg eight VLHG kg
VLHP/G 0,25 250 67 117 16 251 20 29
VLHP/G 0,5 500 67 117 16 251 20 29
VLHP/G 1 1000 76 117 16 251 27 35
VLHP/G 1,5 1500 86 140 16 495 38 48
VLHP/G 2 2000 86 140 16 495 38 48
VLHP/G 3 3000 102 178 16 391 71 85
VLHP/G 4 4000 102 178 16 391 71 85
VLHP/G 5 5000 117 203 22 860 125 140
VLHP/G 6 6000 117 203 22 860 125 140

Крановая тележка Yale VLH. Грузоподъемность от 0.25 тонн до 6 тонн.Dimensions plain trolley VLHP

Capacity in kg A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm N mm O mm P mm Q mm R mm S mm T mm
250 - 298 279 8 - 178 103 124 - - 114 41 22 110 - 64 32 73 92 10
500 - 298 279 8 - 178 103 124 - - 114 41 22 110 - 64 32 73 92 10
1000 - 330 305 8 - 178 111 130 - - 121 32 28 111 - 64 32 95 127 25
1500 - 413 362 6 - 210 114 140 - - 127 44 29 127 - 76 38 114 152 25
2000 - 413 362 6 - 210 114 140 - - 127 44 29 127 - 76 38 114 152 25
3000 - 476 445 6 - 241 165 204 - - 152 52 34 152 - 95 51 162 203 29
4000 - 476 445 6 - 241 165 204 - - 152 52 34 152 - 95 51 162 203 29
5000 - 565 527 5 - 298 194 264 - - 194 68 48 191 - 140 76 183 229 64
6000 - 565 527 5 - 298 194 264 - - 194 68 48 191 - 140 76 183 229 64

Крановая тележка Yale VLH. Грузоподъемность от 0.25 тонн до 6 тонн. Dimensions geared trolley VLHG

 

Capacity in kg A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm N mm O mm P mm Q mm R mm S mm T mm
250 391 324 305 6 130 178 103 124 113 232 114 40 22 110 200 64 32 73 102 10
500 391 324 305 6 130 178 103 124 113 232 114 40 22 110 200 64 32 73 102 10
1000 402 343 316 8 135 178 111 130 113 232 121 32 28 111 200 64 32 95 127 25
1500 451 413 362 6 135 210 114 140 122 222 127 44 28 127 200 76 38 114 152 25
2000 451 413 362 6 135 210 114 140 122 222 127 44 28 127 200 76 38 114 152 25
3000 527 476 445 6 168 241 165 204 149 248 152 52 29 152 216 95 51 162 203 29
4000 527 476 445 6 168 241 165 204 149 248 152 52 29 152 216 95 51 162 203 29
5000 649 565 527 6 214 298 194 264 173 287 194 68 37 191 254 140 76 183 229 64
6000 649 565 527 6 214 298 194 264 173 287 194 68 37 191 254 140 76 183 229 64

При заполнении письма обязательно укажите Ваш город, название фирмы, телефон или факс

Поиск

Узнать цену

Навигация

Каталоги почтой

Заказать буклет в печатном виде по крановой технике, талям, тельферам

Контакты

ООО «КранШталь»

Официальный представитель компании STAHL CraneSystems

 

Фактический адрес:

Россия, 109451,
г. Москва, ул. Верхние Поля, 28

т/ф +7 (495) 225-37-88 (мнг.)

т/ф +7 (495) 921-45-17 (мнг.)

т/ф +7 (495) 654-37-08

т/ф +7 (495) 654-96-38

т/ф +7 (495) 658-22-09

 

Юридический адрес:

Россия, 109451,
г. Москва, ул. Верхние Поля, 28

т/ф: +7 (495) 225-37-88

т/ф: +7 (495) 921-45-17 (мнг.)

e-mail: info@kranstahl.ru