Главная » Продукция » Контрольно-измерительные приборы » SMC мультиконтроллер » Технические данные
Технические данные
Размеры (Ш x В x Т) | 100 x 118 x 72 |
Вес | 580 г |
Корпус | Пластик |
Защита по EN 60529 | IP 20 |
Диапазон рабочих температур | -20...+55°C, без брызг |
Температура хранения | -25°C...+70°C |
Относительная влажность воздуха | 90% при 20°C, 50% при 40°C |
Клеммы соединения | 1x2,5мм с муфтой 2x1,5мм с муфтой |
Рабочее напряжение | 24, 42 (48), 110, 230 VAC 50-60Hz 24 VDC |
Потребляемая мощность | max 9 VA |
Предохранитель | 5 x 20 мм 100 mA инертный для 110 и 230 V 500 mA инертный для 24 и 42 V |
EMV | EN 50081-2, EN 50082-1 increased severity, evaluation criterium A |
Сигнал нагрузки | 4...20mA входное сопротивление 39,2 Oм |
Температурный контроль | DIN 0660 накопительное хладостойкое сопротивление max. 1500 Ohm Сопротивление реакции 2800...3500 Ohm Сопротивление «на разрыв» 1650 Ohm |
Данные подключения ПК/Ноутбук | 9-полюсное гнездо SUBD, S232 (CCITT V.28/ DIN 66259-1) |
Реле выхода | max. 250 VAC, 8A, AC11-operation |
При заполнении письма обязательно укажите Ваш город, название фирмы, телефон или факс