Главная » Продукция » Складское оборудование » Тали ручные » Дополнительно к талям ручным
Дополнительно к талям ручным
Capacity | Size | A | D | E | H1 | I | L | L1 | M | O | P | T | t max. |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1000 | A | 82 - 109 | 26 | 22 | 20 | 53 | 160 | 75 | M12 | 46 | 153 | 105 | 15 |
2000 | A | 106 - 155 | 42 | 20 | 30 | 71,5 | 260 | 130 | M18 | 60 | 205 | 139 | 25 |
2000 | B | 136 - 191 | 42 | 20 | 30 | 71,5 | 260 | 130 | M18 | 60 | 255 | 189 | 25 |
3000 | A | 128 - 171 | 50 | 22 | 30,5 | 95,5 | 310 | 150 | M24 | 80 | 220 | 155 | 25 |
3000 | B | 150 - 212 | 50 | 22 | 30,5 | 95,5 | 310 | 150 | M24 | 80 | 280 | 215 | 25 |
.
При заполнении письма обязательно укажите Ваш город, название фирмы, телефон или факс